لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۳۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۵٬۷۹۰٬۰۰۰ | در ۴۹ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | در ۵۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۲۱٬۸۶۴٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 FE X520 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۴۶٬۷۴۰٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 Plus X820 | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۷۵٬۸۷۳٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 FE Plus X620 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۵۷٬۷۷۵٬۰۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S11 Ultra ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت سایز ۱۴.۶ اینچ | ۱۱۶٬۹۹۹٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S10 Lite ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X110 wifi | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت اپل iPad 11th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۵۰٬۹۵۰٬۰۰۰ | در ۳۱ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 7th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Pro M5 2025 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت کیبورد دار سایز ۱۱ اینچ | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 11th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۶۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 7th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۹۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۲۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 5th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۱۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت اپل iPad mini 7th 2024 wifi | حافظه 128 گیگابایت | ۵۷٬۶۹۵٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
تبلت اپل آیپد پرو M5 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت سایز ۱۳ اینچ WiFi | ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 2025 wifi 11 Inch | 512GB | M5 | ۱۴۹٬۶۷۷٬۷۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۴۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | در گوشی استوک |
| نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 7 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۰ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 LTE | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۲۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۲۹ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 6 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 512GB | Snapdragon X Plus | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت سرفیس گو ۱ ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم | ۲۰٬۵۷۶٬۶۵۱ | در بست لپ تاپ فور یو |
تبلت مایکروسافت سرفیس پرو 5 مدل i5-7300U رم ۸ گیگابایت حافظه ۲۵۶ گیگابایت با کیبورد | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) کیبورد دار Surface Go 2 | 8GB RAM | 128GB | M3 | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ماشینهای اداری عطارد |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 512GB | Snapdragon X Elite | ۱۴۳٬۷۹۹٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت لنوو A101LA سایز ۱۰ اینچ اندرویدی | ۱۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | در برتر مال |
تبلت لنوو مدل D330 با کیبورد ۱۰ اینچ حافظه ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | در تبلت سرا |
تبلت لنوو D330 ظرفیت ۶۴ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | در مای کیوکیو |
تبلت لنوو مدل M11 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت سایز ۱۱.۵ اینچ | ۳۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو مدل Tab M11 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت با رم ۸ گیگابایت و ۴G | ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | در پاسکال کامپیوتر |
تبلت لنوو مدل K10 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۷٬۹۹۹٬۰۰۰ | در تکنولایف |
تبلت لنوو Tab Plus | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۴۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو مدل K10 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت با رم ۸ گیگابایت | ۱۸٬۴۷۹٬۰۰۰ | در حجره دار اقساطی |
تبلت لنوو X1 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت با رم ۸ گیگابایت و پردازنده Core i5 | ۳۶٬۷۴۶٬۰۰۰ | در هیوا لپ تاپ |
تبلت لنوو میکس 10 ظرفیت ۶۴ گیگابایت فاقد سیم کارت | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ایسام |
| نمایش تمام محصولات تبلت لنوو |